![]() |
![]() |
Autoři nabízejí - objednávku naprogramovaného chipu lze zaslat autorovi | ||||
Aplikace | Chip | Detailní popis | Cena | Autor |
Ovládání osmi serv sériovým portem PC nebo jiného zařízení. | AT89C2051 | Popis | 300.-Kč | jiri@bezstarosti.cz |
![]() |
![]() |
Autoři zveřejňují - nelze objednat naprogramovaný chip | ||||
Aplikace | Chip | Detailní popis | Autor | |
Připojení LCD displaye k RS232C. | PIC16F627 | Popis | jiri@bezstarosti.cz | |
Mnohabitový paralelní výstup z RS232C s galvanickým oddělením. | PIC12C508A | Popis | jiri@bezstarosti.cz | |
Univerzální IR dálkový ovladač řízený RS232C. | PIC16F627 | Popis | jiri@bezstarosti.cz | |
Analyzátor IR dálkových ovladačů. | PIC12C508A, PIC16F627 | Popis | jiri@bezstarosti.cz | |
Generátor 117.5Hz, 274.1Hz a 54687.5Hz (PIC12C508A). | PIC12C508A | Popis | jiri@bezstarosti.cz | |
Schizofreny - 8051 a klony (AT89C2051) - programování bez vypalování. | AT89C51 | Popis | jiri@bezstarosti.cz | |
Řízení bipolárních krokových motorů | PIC16C84, PIC16F84(A), PIC16C62x ... | Popis | jiri@bezstarosti.cz | |
Jak přizpůsobit nižší přenosovou rychlost RS232 rychlejšímu portu | PIC12C508A | Popis | jiri@bezstarosti.cz | |
Tester modelářských serv | PIC12C671 | Popis | jiri@bezstarosti.cz | |
Měření délky servopulsů z přijímačů JR/Graupner a Hitec | AT89C2051 | Popis | jiri@bezstarosti.cz | |
Jednoduchý 4 kanálový kodér pro dálkové ovládání | PIC12C508A | Popis | jiri@bezstarosti.cz |
To co bych potřeboval tady nevidím, tak zasílám e-mail a píšu v něm co potřebuji: jungle@bezstarosti.cz
Rád bych uveřejnil svůj vlastní výtvor, tak zasílám e-mail s přílohou: jungle@bezstarosti.cz
![]() |
![]() |
Hledá se autor | ||||
Aplikace | Chip | Detailní popis | Cena | Pro |
Počítání pulsů | ? | Na dvou počítadlech je třeba zobrazovat údaj o délce posuvu zařízení přepočtený dle počtu pulsů s možností nezávislého nulování. Čítání je potřebné obousměrné na základě fáze signálu z čidel. Bližší informace na vyžádání e-mailem. | Dle dohody. | smal@post.sk |
Termostat | ? | Jednočip pro jednoduchý termostat -20-100C s čidly KTY nebo Ni (Pt 100), nastavení teploty, hystereze, zálohování údajů při výpadku napájení, přesnost do 1C, 3-4 místný displej. | Dle dohody. | j.svihalek@quick.cz |
Mám nějaký dotaz, nebo jen chci někomu napsat tak zasílám e-mail: jungle@bezstarosti.cz